Schneider serial numbers

From Camera-wiki.org
Revision as of 18:11, 2 March 2021 by Cbatz (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


images by Dirk HR Spennemann (Image rights)

Part of the serial number sequence of lenses made by Joseph Schneider & Co, Kreuznach, Germany.[1] Schneider lenses made in Göttingen (the plant which later became ISCO) follow a different sequence.

Date Serial nº Date Serial nº Date Serial nº
Dec-1919 30,000 May-1952 3,000,000 Feb-1992 14,460,000
May-1920 40,000 Oct-1954 4,000,000 Jan-1993 14,480,000
Jan-1922 50,000 Feb-1957 5,000,000 Nov-1993 14,500,000
Jan-1925 100,000 May-1959 6,000,000 Jan-1994 14,510,000
Jun-1928 200,000 Feb-1961 7,000,000 May-1994 14,520,000
Feb-1929 300,000 Mar-1963 8,000,000 Jan-1995 14,540,000
Apr-1931 400,000 Feb-1965 9,000,000 Apr-1995 14,560,000
Jun-1932 500,000 Jan-1967 10,000,000 Jan-1996 14,590,000
Aug-1933 600,000 Nov-1968 11,000,000 Apr-1996 14,600,000
Oct-1934 700,000 Jul-1970 11,500,000 Nov-1996 14,620,000
Sep-1935 800,000 Sep-1972 12,000,000 Jan-1997 14,623,340
May-1936 900,000 Mar-1974 12,500,000 Jan-1998 14,651,520
Nov-1936 1,000,000 Dec-1976 13,000,000 Jan-1999 14,690,300
Dec-1937 1,200,000 Sep-1977 13,200,000 Jan-2000 14,726,600
Nov-1938 1,400,000 Oct-1978 13,400,000 Jan-2001 14,756,400
Sep-1939 1,600,000 Oct-1979 13,600,000 Jan-2002 14,788,450
Jun-1942 1,800,000 Jan-1981 13,800,000 Jan-2003 14,820,970
Sep-1948 2,000,000 Oct-1983 14,000,000 Jan-2004 14,853,700
Jul-1949 2,200,000 Jan-1985 14,100,000 Jan-2005 14,890,800
Oct-1950 2,400,000 Aug-1986 14,200,000 Nov-2008 15,000,000
May-1951 2,600,000 Nov-1988 14,300,000
Nov-1951 2,800,000 Jan-1991 14,400,000

Notes

  1. From: Herstellungsdaten von Schneider-Objektiven. | Schneider Official Site] (archived)