Jupiter-3

From Camera-wiki.org
Revision as of 15:17, 23 June 2018 by U. kulick (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

The Jupiter 3 is an 51 mm f/1.5 lens made in the Soviet Union. It is based on the design of the Sonnar.

Optical formula from OPAL database


 Cистема-Юпитер-3   f'=51   2w=47  

                 КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
  N      Радиусы       Осевые     Световые   Марки     Показатели преломления 
 пов.   кривизны       расст.      высоты   стекол
                                                 L=   .589300   .434050   .656280

                                             ВОЗДУХ
   1      33.000        4.660      17.100      БФ16  1.670899  1.689317  1.666790
   2     223.200         .280      17.000    ВОЗДУХ
   3      18.520        6.260      14.650      БФ16  1.670899  1.689317  1.666790
   4      40.960        3.490      13.700       ЛК8  1.470793  1.479370  1.468733
   5    -374.430        1.050      13.000       ТФ4  1.739795  1.775239  1.732434
   6      11.832        8.900       9.700    ВОЗДУХ
   7     275.690        1.500       9.900        Ф1  1.612800  1.634729  1.608068
   8      23.540        8.450       9.900      БФ16  1.670899  1.689317  1.666790
   9     -11.413        1.700       9.940      ТК23  1.589096  1.601260  1.586244
  10     -58.860                   12.150    ВОЗДУХ

 ПРЕДМЕТ: Удал. размер Y = -23.30000гр.мнсек S0=    .000дптр от вх.зрачка 
 ИЗОБРАЖ: Близ. размер Y'=    .00000         плоск. SI=    .000мм   от пл.Гаусса
 ДИАФР. : ND=  6  плоскость    SD=   7.7600 мм  высота на диафр.=   9.4000 мм